1 / 3
| Spacing (S) | 146 ± 4.6mm |
| Diameter (D) | 280 ± 12.7mm |
| Creepage Distance (C/D) | 450mm |
| Ball & Socket Size | 16mm |
| Electro Mechanical Failing Load | 125kN |
| Power Frequency Puncture Voltage | 120kV |
| Power Frequency Withstand Voltage (Wet) - 5 pieces | 140kV |
| Power Frequency Withstand Voltage (Wet) - Uniwafer | 45kV |
| Dry Lightning Impulse Withstand Voltage - 5 pieces | 500kV |
| Dry Lightning Impulse Withstand Voltage - Uniwafer | 120kV |
| RIV Test Voltage (RMS to ground) | 10kV |
| Maximum RIV at 1000 kHz | 50μV |
| Corona Visual Test P/C | 18/22kV |
| Temperature Heat Range | -40℃ ~ +40℃ |
| Approx. Net Weight per Unit | 5.4kg |
| Insulators per Wooden Crate | 6 Units |
All tests and dimensional tolerances are strictly in accordance with GB/T1001.1-2021.