1 / 5
| IEC Designation | Mechanical Failing Load (kN) | Nominal Diameter D (mm) | Nominal Spacing P (mm) | Creepage Distance L (mm) | Socket Coupling (mm) | Wet Power Freq. Voltage (kV) | Dry Impulse Voltage (kV) | Puncture Voltage (kV) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U70BSA | 70 | 380 | 127 | 365 | 16 | 45 | 90 | 130 | 5.2 |
| U70BLA | 70 | 380 | 146 | 365 | 16 | 45 | 90 | 130 | 5.3 |
| U100BSA | 100 | 380 | 127 | 365 | 16 | 45 | 90 | 130 | 5.2 |
| U100BLA | 100 | 380 | 146 | 365 | 16 | 45 | 90 | 130 | 5.3 |
| U120BSA | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 45 | 90 | 130 | 5.2 |
| U120BLA | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 45 | 90 | 130 | 5.3 |
| U160BSA | 160 | 420 | 146 | 380 | 20 | 50 | 95 | 130 | 7.2 |
| U160BMA | 160 | 420 | 155 | 380 | 20 | 50 | 95 | 130 | 7.3 |
| U210AD | 210 | 420 | 170 | 380 | 20 | 50 | 95 | 130 | 7.3 |
| U240AD | 240 | 420 | 170 | 380 | 20/24 | 50 | 95 | 130 | 7.5 |
| U300AD | 300 | 420 | 195 | 465 | 28 | 50 | 95 | 130 | 12 |
Electrical Performance:
Suspension insulators consist of the following elements: